Ranking
Squire Trial | Knight Gamble | Galar Carousel | Cavalier Clash | Total | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | B | R | G | B | R | G | B | R | G | B | R | G | ∑ | |||||||||||||
1 | giuliotarlaovgc | ![]() | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 15 | 20 | 12 | 82 | 30 | 197 | ||||||||||||||
2 | nikyualex | ![]() | 5 | 5 | 11 | 26 | 15 | 12 | 12 | 15 | 40 | 40 | 181 | ||||||||||||||
3 | PadoVGC | ![]() | 11 | 11 | 5 | 8 | 20 | 8 | 15 | 18 | 15 | 18 | 50 | 179 | |||||||||||||
4 | andreacapp99 | ![]() | 15 | 11 | 15 | 8 | 5 | 11 | 26 | 8 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | 40 | 176 | ||||||||||
5 | Chuggle__ | ![]() | 5 | 15 | 26 | 11 | 8 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 50 | 30 | 175 | ||||||||||||
6 | Braseg_257 | ![]() | 15 | 15 | 8 | 20 | 8 | 15 | 11 | 15 | 50 | 30 | 171 | ||||||||||||||
7 | pippopappa97 | ![]() | 15 | 5 | 20 | 20 | 11 | 26 | 20 | 30 | 30 | 166 | |||||||||||||||
8 | nova_nnnn | ![]() | 5 | 5 | 5 | 15 | 11 | 11 | 11 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | 163 | ||||||||||||
9 | DanSpunta | ![]() | 15 | 5 | 15 | 11 | 8 | 8 | 10 | 50 | 40 | 162 | |||||||||||||||
10 | bergamellathereal | ![]() | 8 | 11 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 30 | 40 | 161 | |||||||||||||||
11 | Matteo_Calandra | ![]() | 11 | 11 | 8 | 8 | 12 | 15 | 15 | 40 | 40 | 160 | |||||||||||||||
12 | ilpeakco | ![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 40 | 159 | ||||||||||
13 | Xandil_ | ![]() | 5 | 8 | 15 | 8 | 8 | 11 | 12 | 18 | 30 | 50 | 157 | ||||||||||||||
14 | theoneandonlynickb | ![]() | 5 | 8 | 8 | 20 | 8 | 8 | 12 | 18 | 30 | 40 | 157 | ||||||||||||||
15 | moody1001 | ![]() | 5 | 8 | 8 | 20 | 20 | 18 | 18 | 60 | 157 | ||||||||||||||||
16 | PaghyVGC | ![]() | 11 | 8 | 12 | 125 | 156 | ||||||||||||||||||||
17 | Giostix | ![]() | 5 | 8 | 15 | 8 | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 156 | ||||||||||||||
18 | Pokesun1v | ![]() | 15 | 5 | 8 | 15 | 82 | 30 | 155 | ||||||||||||||||||
19 | ed_kin | ![]() | 5 | 8 | 8 | 11 | 15 | 12 | 18 | 20 | 30 | 40 | 155 | ||||||||||||||
20 | SableyeVGC | ![]() | 11 | 15 | 8 | 26 | 18 | 10 | 12 | 25 | 30 | 155 | |||||||||||||||
21 | ralfdude90 | ![]() | 5 | 8 | 15 | 125 | 153 | ||||||||||||||||||||
22 | ciemmelle | ![]() | 8 | 20 | 125 | 153 | |||||||||||||||||||||
23 | DandrakerVGC | ![]() | 15 | 5 | 5 | 8 | 15 | 10 | 15 | 40 | 40 | 153 | |||||||||||||||
24 | Kugnete | ![]() | 15 | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 153 | |||||||||||||
25 | aminkooo | ![]() | 15 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 15 | 10 | 15 | 12 | 30 | 30 | 153 | ||||||||||||
26 | alister_dark | ![]() | 11 | 8 | 11 | 8 | 15 | 18 | 50 | 30 | 151 | ||||||||||||||||
27 | Yoshi_and_lugia | ![]() | 8 | 11 | 20 | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 15 | 30 | 40 | 151 | |||||||||||||
28 | geniusvgc | ![]() | 8 | 8 | 15 | 26 | 15 | 12 | 12 | 25 | 30 | 151 | |||||||||||||||
29 | the10phoenix | ![]() | 11 | 8 | 26 | 15 | 20 | 20 | 50 | 150 | |||||||||||||||||
IntoTheWoid | ![]() | 5 | 20 | 20 | 20 | 82 | 147 | ||||||||||||||||||||
29dysi2404 | ![]() | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 30 | 50 | 146 | ||||||||||||||||
BanFox_ | ![]() | 15 | 5 | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 | 60 | 142 | |||||||||||||||||
DamianoVGC | ![]() | 15 | 8 | 5 | 15 | 8 | 11 | 20 | 18 | 50 | 142 | ||||||||||||||||
giachy_vgc | ![]() | 5 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 15 | 30 | 30 | 141 | ||||||||||||||||
Il_Mulevgc | ![]() | 5 | 15 | 15 | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 122 | |||||||||||||||||
tgabvi | ![]() | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 60 | 117 | ||||||||||||||||||
paga_vgc | ![]() | 15 | 8 | 11 | 30 | 50 | 114 | ||||||||||||||||||||
aledigio978 | ![]() | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 40 | 114 | |||||||||||||||||
marcofiero | ![]() | 12 | 15 | 12 | 18 | 60 | 105 | ||||||||||||||||||||
Damon94_ | ![]() | 5 | 11 | 8 | 10 | 10 | 30 | 30 | 104 | ||||||||||||||||||
simoeldiablo | ![]() | 8 | 5 | 8 | 15 | 10 | 15 | 40 | 101 | ||||||||||||||||||
AlajmoffVGC | ![]() | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 12 | 40 | 95 | ||||||||||||||||||
pietroxella | ![]() | 60 | 30 | 90 | |||||||||||||||||||||||
xbrimblex | ![]() | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 20 | 20 | 78 | ||||||||||||||||||
ellusionist99 | ![]() | 5 | 11 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 76 | ||||||||||||||||
justinsnoresvg | ![]() | 8 | 26 | 40 | 74 | ||||||||||||||||||||||
buso1705 | ![]() | 8 | 5 | 30 | 30 | 73 | |||||||||||||||||||||
ivandefalco44 | ![]() | 11 | 8 | 10 | 15 | 25 | 69 | ||||||||||||||||||||
nik993 | ![]() | 11 | 26 | 30 | 67 | ||||||||||||||||||||||
raffidrk | ![]() | 8 | 8 | 10 | 10 | 30 | 66 | ||||||||||||||||||||
salvypara97 | ![]() | 5 | 15 | 8 | 11 | 15 | 12 | 66 | |||||||||||||||||||
Luminetor | ![]() | 5 | 5 | 5 | 10 | 40 | 65 | ||||||||||||||||||||
quecle | ![]() | 5 | 8 | 20 | 8 | 12 | 12 | 65 | |||||||||||||||||||
Kasty_TP | ![]() | 8 | 18 | 20 | 18 | 64 | |||||||||||||||||||||
stramatto | ![]() | 8 | 5 | 5 | 18 | 10 | 15 | 12 | 63 | ||||||||||||||||||
oupas327 | ![]() | 5 | 5 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 62 | ||||||||||||||||||
casafox_ | ![]() | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
solid_snake_ita | ![]() | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 58 | ||||||||||||||||||||
nikippo8899 | ![]() | 11 | 26 | 8 | 10 | 55 | |||||||||||||||||||||
igneel2311 | ![]() | 12 | 12 | 30 | 54 | ||||||||||||||||||||||
tricksteresp | ![]() | 5 | 8 | 40 | 53 | ||||||||||||||||||||||
cloudiooo | ![]() | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 18 | 53 | |||||||||||||||||||
JoeUX9 | ![]() | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
eughe | ![]() | 8 | 10 | 30 | 48 | ||||||||||||||||||||||
Vapor966 | ![]() | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 46 | ||||||||||||||||||||
MasterAlpacaVGC | ![]() | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 45 | ||||||||||||||||||||
spaddy02 | ![]() | 5 | 8 | 30 | 43 | ||||||||||||||||||||||
VanniVGC | ![]() | 8 | 5 | 30 | 43 | ||||||||||||||||||||||
xeon_vs | ![]() | 5 | 11 | 25 | 41 | ||||||||||||||||||||||
reyvgc | ![]() | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
darkroxas05 | ![]() | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
25fulvio05 | ![]() | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
carminevgc | ![]() | 8 | 8 | 11 | 12 | 39 | |||||||||||||||||||||
Paskmess | ![]() | 11 | 5 | 8 | 15 | 39 | |||||||||||||||||||||
Alex_97_ | ![]() | 8 | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||
tarart23 | ![]() | 8 | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||
Charlie991Z | ![]() | 8 | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||
simonevgc | ![]() | 8 | 12 | 18 | 38 | ||||||||||||||||||||||
m1ng0_ch4n99 | ![]() | 8 | 15 | 12 | 35 | ||||||||||||||||||||||
AsuyaVGC | ![]() | 11 | 8 | 15 | 34 | ||||||||||||||||||||||
iava95 | ![]() | 5 | 15 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||
DarkJorch | ![]() | 11 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||
passero_95 | ![]() | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
MaxRohckfall | ![]() | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
rikysama2 | ![]() | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
agodiluggo | ![]() | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Treace91 | ![]() | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
gargiompy | ![]() | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
SilberRaider | ![]() | 5 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||
gi4llux | ![]() | 5 | 15 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||
KonoZ__ | ![]() | 15 | 12 | 27 | |||||||||||||||||||||||
joangarcia_ | ![]() | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
BlackCobraTw | ![]() | 5 | 11 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||
blacktear1993 | ![]() | 5 | 10 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||
agostin72 | ![]() | 8 | 5 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||
cicciottproductions | ![]() | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||
tommiiih | ![]() | 11 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||
danifelaco | ![]() | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||
azrakazam | ![]() | 5 | 8 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||
AlakaSam18 | ![]() | 15 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||
fradarkrai | ![]() | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
funky93 | ![]() | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||
HS_Oscar | ![]() | 8 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Hachiko03 | ![]() | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
MagmaCap | ![]() | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
iLSalva_tv | ![]() | 5 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
billy_14_ | ![]() | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
phoenixD33 | ![]() | 11 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
ale_709 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
stelvius93 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
kawtum | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
fatalbonex30 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
itachi758000 | ![]() | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Nexsis98 | ![]() | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
ToonGamer | ![]() | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
meichols | ![]() | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
YureeVGC | ![]() | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
SakureonVGC | ![]() | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
ketstradamus | ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
luigivgc | ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
RillaMood | ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
pedula | ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
biboz_ | ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
toxic_nicco | ![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
tridelloh | ![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
steevefalleroni | ![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
atey7 | ![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
TheRealAndy23 | ![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
gianni_zampe | ![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
SrKappu | ![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
ilbomar | ![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
cosmosvgc | ![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
matteocodd | ![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
albertobenedetti917 | ![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
ErDiddy | ![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
oteri92 | ![]() | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
PyreonPT | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
danivgc | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
raydevy | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
kitwillerzz | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
msrmotta22 | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
source_00 | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
gallo795 | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
sergioza10 | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
pokemoon_01 | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
veeveenerd | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
FragashVGC | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
BoardItalianGamers | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
domevio05 | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
gambagds | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
pabloezcurra | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Wilfire70 | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
chiara_tacconi22 | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Cireee97 | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
DaBerru | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
max_vgc | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
fedesa1 | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
matt142718 | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Lost_in_Shadow | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Vincenzo110299 | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
valerio_semperinvicta | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
simour | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Dzhupito | ![]() | 5 | 5 |
Best finish limit
I tornei qualificatori hanno un best finish limit per ogni serie mensile e per l’intero circuito: se un giocatore, partecipando a più eventi, supera il limite previsto, saranno ritenuti validi i suoi piazzamenti più alti mentre gli altri verranno ignorati.
Squire Trial – best finish limit per serie: 3. Best finish limit nel circuito: 6.
Knight Gamble – best finish limit per serie: 2. Best finish limit nel circuito: 3.
Galar Carousel – best finish limit per serie: 2. Best finish limit nel circuito: 3.
Cavalier Clash – best finish limit nel circuito: 2.
I tornei qualificatori hanno un best finish limit per ogni serie mensile e per l’intero circuito: se un giocatore, partecipando a più eventi, supera il limite previsto, saranno ritenuti validi i suoi piazzamenti più alti mentre gli altri verranno ignorati.
Squire Trial
best finish limit per serie: 3
Best finish limit nel circuito: 6.
Knight Gamble
best finish limit per serie: 2
Best finish limit nel circuito: 3.
Galar Carousel
best finish limit per serie: 2
Best finish limit nel circuito: 3.